依維柯歐勝房車采用F1C發(fā)動(dòng)機(jī)排量3.0T,最大功率107Kw,最大扭矩370N·m。具有通風(fēng)制動(dòng)盤及ABS+EBD的Power Plus制動(dòng)系統(tǒng),車道偏離警示系統(tǒng)LDWS,TPMS胎壓報(bào)警裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
依維柯歐勝房車采用F1C發(fā)動(dòng)機(jī)排量3.0T,更大功率107Kw,更大扭矩370N·m。具有通風(fēng)制動(dòng)盤及ABS+EBD的Power Plus制動(dòng)系統(tǒng),車道偏離警示系統(tǒng)LDWS,TPMS胎壓報(bào)警裝置。
依維柯歐勝C型房車在動(dòng)力系統(tǒng)方面,F(xiàn)1C動(dòng)力系統(tǒng)為房車改裝帶來更多保障。F1C發(fā)動(dòng)機(jī)排量3.0T,更大功率107Kw,更大扭矩370N·m,應(yīng)用VGT可變截面渦輪增壓器,具備升級(jí)國六的技術(shù)基礎(chǔ)。而BOSCH智能預(yù)熱控制器+缸內(nèi)預(yù)熱+輔助燃油加熱系統(tǒng),則讓車輛可在超低溫下啟動(dòng)自如,輕松應(yīng)對(duì)各種野外極端氣候。六層高密度聚乙烯材質(zhì)100L超大容積油箱,防銹蝕防滲漏,讓你在荒野也能長(zhǎng)時(shí)
產(chǎn)品參數(shù)
依維柯歐勝C型房車在動(dòng)力系統(tǒng)方面,F(xiàn)1C動(dòng)力系統(tǒng)為房車改裝帶來更多保障。F1C發(fā)動(dòng)機(jī)排量3.0T,更大功率107Kw,更大扭矩370N·m,應(yīng)用VGT可變截面渦輪增壓器,具備升級(jí)國六的技術(shù)基礎(chǔ)。而BOSCH智能預(yù)熱控制器+缸內(nèi)預(yù)熱+輔助燃油加熱系統(tǒng),則讓車輛可在超低溫下啟動(dòng)自如,輕松應(yīng)對(duì)各種野外極端氣候。六層高密度聚乙烯材質(zhì)100L超大容積油箱,防銹蝕防滲漏,讓你在荒野也能長(zhǎng)時(shí)間自由馳騁。依維柯歐勝C型房車車身標(biāo)配為白色,也可選裝北極光藍(lán),側(cè)面可根據(jù)需要做簡(jiǎn)約圖案的拉花,軸距3300mm,它的車身長(zhǎng)度沒有超過六米,因此C1駕照即可駕駛。
安全性能方面,依維柯歐勝配備了具有通風(fēng)制動(dòng)盤及ABS+EBD的Power Plus制動(dòng)系統(tǒng),全系標(biāo)配BOSCH最新9.0版本ABS剎車防抱死系統(tǒng),配合EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)能避免緊急剎車時(shí)車輛失控;車道偏離警示系統(tǒng)LDWS,可在駕駛員高速行駛無意識(shí)變道時(shí),自動(dòng)發(fā)出警報(bào),減少疲勞駕駛帶來的危險(xiǎn),自動(dòng)發(fā)出警報(bào),減少疲勞駕駛無意識(shí)變道帶來的危險(xiǎn);TPMS胎壓報(bào)警裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)輪胎壓力和溫度的主動(dòng)監(jiān)控,該技術(shù)通常也運(yùn)用于乘用車。
智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面,全新一代依維柯歐勝做了很多商用車領(lǐng)域的嘗試和應(yīng)用,將車輛的操控性能和節(jié)油性能帶到了一個(gè)煥然不同的全新境界。GSI換擋提示功能,這個(gè)全新開發(fā)的駕駛輔助系統(tǒng),可以協(xié)助駕駛員保持更佳檔位動(dòng)力輸出,大大降低油耗。Eco-Switch節(jié)油模式則可根據(jù)不同使用情況,管理油耗模式,使油耗與性能達(dá)到更佳平衡。同時(shí),車內(nèi)搭載IVECONNECT移動(dòng)互聯(lián)娛樂系統(tǒng),支持手機(jī)互聯(lián)、北斗/GPS雙模定位導(dǎo)航、倒車影像等,滿足駕乘者影音娛樂需求。
依維柯歐勝專業(yè)房車底盤還擁有"后雙胎、加寬后橋、加寬后視鏡"三大貼心設(shè)計(jì)。后雙胎設(shè)計(jì),接觸面積更大,有效提升房車承載性和穩(wěn)定性;加寬后橋設(shè)計(jì),可拓展更大空間,整車外觀美觀協(xié)調(diào),轉(zhuǎn)彎變道更加平穩(wěn)安全;配合獨(dú)有的后視鏡加寬雙鏡臂設(shè)計(jì),相比普通鏡臂加長(zhǎng)88mm,視野不受限制。
依維柯歐勝C型房車底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3300 |
外型尺寸(mm) | 5995×2450×3050 | 輪距(前/后)(mm) | 1725/1538,1750mm |
底盤型號(hào) | NJ1045EFC | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質(zhì)量(kg) | 4490 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 額定載客人數(shù) | 4-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動(dòng)六檔/選裝8AT自動(dòng)擋 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計(jì)空調(diào) |
制動(dòng)形式 | 全盤式制動(dòng)系統(tǒng) | 更高車速(km/h) | 130 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) |
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無
C型房車配置明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 簡(jiǎn)配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活設(shè)施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺(tái) | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、床墊 | ● | ● | ● | |
后橫/左置縱向雙人床、床下儲(chǔ)物柜、行李艙、發(fā)電機(jī)艙 | ● | ● | ● | |
生活區(qū)隱私圍簾 | - | ● | ● | |
吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對(duì)向)卡座沙發(fā)(可變床) | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外推窗內(nèi)置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝?yán)? | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
全車復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級(jí)地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級(jí)地板革 | |
12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設(shè)施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機(jī) | - | ○ | ○ | |
電動(dòng)側(cè)拉拓展箱體(左側(cè)和后側(cè)側(cè)拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、天池?zé)魩? | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統(tǒng)、豪華總控開關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設(shè)備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報(bào)警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
單級(jí)手動(dòng)/電動(dòng)乘客門踏步 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質(zhì)上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
頂部護(hù)欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤儀表臺(tái)桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進(jìn)車輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。 |